PRODUKTLISTAHär kan du bekanta dig med produkterna genom bilder och övrig informationOm du inte har tid att titta in i affären, så kan beställningar också göras per e-post, fax eller telefon. |
Medlemsmärken i bild | |
| Saltstänkt litteratur | ||
Från produktbilden öppnas en större bild, med eventuell tilläggsinformation
OBS!!! Studerar du kustnavigation som självstuderande? Läs detta!
Priserna i kraft: |
1.9.2011 - 31.8.2012 |
Koodi/Kod |
Tuote/Artikel |
Hinta/Pris |
Kuva |
| Todistus: noudettuna / postiennakkona | 20,- / 25,- | ||
| Intyg: avhämtat / som postförskott | 20,- / 25,- | ||
| I | |||
| 1101 | Saaristonavigointi 11. painos Huom! | 25,00 € | ![]() |
| 1201 | Skärgårdsnavigation 7:e utgåvan Obs! | 25,00 € | ![]() |
| 1102 | Carta Marina | 12,50 € | ![]() |
| 1103 | Loistoluettelo / Fyrlista 2010 | 5,50 € | ![]() |
| II | |||
| 2101 | Rannikkonavigointi 8. painos | 22,30 € | ![]() |
| 2201 | Kustnavigation 5:e utgåvan | 22,30 € | ![]() |
| 2102 | Carta Navigationis | 13,00 € | ![]() |
| Muut kurssikirjat / Övriga kursböcker | |||
| 2207 | Tutkan käyttö | 25,00 € | ![]() |
| 4401 | CEVNI - Euroopan sisävesiliikenteen säännöt | 25,00 € | ![]() |
| 4402 | CEVNI - Regler för Europas inre farvatten | 25,00 € | ![]() |
| III | |||
| 3001 | Avomerinavigointi 7. painos | 31,00 € | ![]() |
| 3002 | Astronomisk navigation 2 utgåvan | 31,00 € | ![]() |
| 3003 | Sight Red. Tables NP401 (4) | 43,00 € | ![]() |
| 3004 | Plotting Sheet | 7,70 € | ![]() |
| 3006 | Davis Mark 15 sekstantti / sextant | 180,00 € | ![]() |
| 3007 | Davis Mark 25 sekstantti / sextant | 230,00 € | ![]() |
| Tarvikkeet/ Tillbehör | |||
| 5101 | Astelevy / Transportör | 12,70 € | ![]() |
| 5102 | Linex, astelevy/transportör | 10,10 € | ![]() |
| 5104 | Viivain / Linjal, blanco 40 cm | 5,50 € | ![]() |
| 5105 | Harppi / Passare 8" | 22,90 € | ![]() |
| 5106 | Harppi / Passare 7" | 22,50 € | ![]() |
| 5107 | Harppi / Passare 6" | 21,20 € | ![]() |
| 5108 | Linex, harppi/passare | 11,00 € | ![]() |
| 5103 | Yhd.suuntaisviivain | 19,00 € | ![]() |
| 5203 | Parallellinjal | 19,00 € | ![]() |
| 5302 | Portland Navig. Plotter | 25,00 € | ![]() |
| 5303 | Course Plotter | 19,00 € | ![]() |
| Erikoiskirj./Speciallitteratur | |||
| 4001 | Practical Navigator | 70,00 € | ![]() |
| 4002 | NavPac and Compact Data 2011 - 2015 | 94,00 € | ![]() |
| 4003 | Nautical Almanac 2012 | 50,00 € | ![]() |
| 4101 | Ilmatieteenlaitos: Sää ja meritieto | 10,00 € | ![]() |
| 4102 | Vädret och havet | 10,00 € | ![]() |
| 4301 | Merenkulun perusteet 1 - rannikolta avomerelle Ny utgåva! |
38,00 € | ![]() |
| 4302 | Merenkulun perusteet 2 - Merimiestaito Ny utgåva! |
27,00 € | ![]() |
| 4504 | "Kulkuvalot"-korttisarja , kortserie | 18,00 € | ![]() |
| HUOM! Jäsenille / OBS! För medlemmar | |||
| 6101 | Laivuriviiri x / xx / xxx | 26,00 € | |
| 6202 | Skepparvimpel x / xx / xxx | 26,00 € | |
| 6002 | Kokardi/Kokard | 11,00 € | ![]() |
| 6003 | Tähti/Stjärna | 2,00 € | ![]() |
| 6104 | Puseromerkki x / xx / xxx | 10,00 € | ![]() |
| 6105 | Blusmärke x /xx /xxx | 10,00 € | ![]() |
| 6006 | Jäsenmerkki | 10,00 € | ![]() |
| 6007 | Medlemsmärke | 10,00 € | ![]() |
| 6108 | Siviilimerkki x / xx / xxx | 10,00 € | ![]() |
| 6109 | Civilmärke x / xx / xxx | 10,00 € | ![]() |
| 6401 | Kipparilakki / Skepparmössa | 32,00 € | ![]() |
Priserna inkl. moms.
uppdaterad 1.09.2011





































